قسم تقانة المعلومات
قسم تقانة المعلومات (أو تكنولوجيا المعلومات) هو تخصص أكاديمي يركز على دراسة وإدارة تقنيات الحوسبة والشبكات، وتطوير الأنظمة التي تدعم العمليات التشغيلية وتدفق المعلومات في المؤسسات. يركز القسم على التطبيقات العملية للتكنولوجيا لدعم احتياجات الأعمال والمؤسسات عبر تطوير وتشغيل وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
تتضمن دراسة تقانة المعلومات مجموعة واسعة من الموضوعات، منها:
- الشبكات والاتصالات: دراسة كيفية تصميم وتشغيل وصيانة الشبكات التي تتيح نقل البيانات بين الأنظمة والأجهزة المختلفة.
- إدارة الأنظمة: تعلم كيفية تشغيل وإدارة الأنظمة الحاسوبية لضمان استمرار عمل المؤسسات بكفاءة.
- الأمن السيبراني: دراسة كيفية حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية وضمان سلامة البيانات.
- تطوير تطبيقات الويب والبرمجيات: تعلم كيفية إنشاء تطبيقات تعتمد على الويب والأنظمة البرمجية لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة.
- إدارة قواعد البيانات: دراسة كيفية تنظيم وتخزين واسترجاع البيانات الضخمة بشكل فعال وآمن.
- الحوسبة السحابية: استكشاف تقنيات السحابة وكيفية استخدام الموارد الحاسوبية عن بعد لتخزين ومعالجة البيانات.
- الدعم الفني وإدارة البنية التحتية: تعلم كيفية تقديم الدعم الفني وحل مشكلات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
خريجو قسم تقانة المعلومات يعملون عادةً في مجالات مثل إدارة الشبكات، الدعم الفني، إدارة أمن المعلومات، تطوير البرمجيات، إدارة مراكز البيانات، وحوسبة السحاب، حيث يساهمون في ضمان أن تكون تكنولوجيا المعلومات تعمل بكفاءة وفعالية في خدمة أهداف المؤسسة.
الخطة الدراسية لبرنامج تقانة المعلومات
المستوى الأول(الفصل الدراسي الأول)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة | |
1 | ريض111 | الحسبان | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
2 | ريض112 | الاحصاء والاحتمالات | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
3 | حسب111 | مقدمة في علوم الحاسوب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | انس111 | لغة عربية1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
5 | انس112 | لغة إنجليزية1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
6 | انس113 | ثقافة إسلامية1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
7 | انس114 | دراسات سودانية | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
8 | انس115 | مبادئ التسويق | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
المجموع | 2 | 10 | 16 | 28 | 22 | |||
المستوى الأول (الفصل الدراسي الثاني)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة | ||||
1 | انس126 | لغة عربية2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
2 | انس127 | لغة إنجليزية2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
3 | انس128 | ثقافة إسلامية2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
4 | حسب122 | التراكيب المتقطعة | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
5 | حسب123 | اساليب البرمجة1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
6 | ريض124 | الجبر و الهندسة التحليلية | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
7 | انس129 | مبادئ الاقتصاد | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | انس1210 | مبادئ الادارة | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
المجموع | 2 | 10 | 16 | 28 | 22 | ||||||
المستوى الثاني(الفصل الدراسي الاول)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | حسب211 | اساليب البرمجة2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | نظم 211 | تطبيقات الحاسوب | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | تقن221 | تقنيات الانرنت | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | حسب 212 | هياكل البيانات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | انس211 | مبادئ المحاسبة | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | ريض211 | بحوث العمليات | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
7 | حسب 213 | مفاهيم نظم التشغيل | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 12 | 4 | 13 | 28 | 21 |
المستوى الثاني(الفصل الدراسي الثاني)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | تقن 222 | نظم الوسائط المتعددة | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | نظم 222 | تحليل وتصميم النظم | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | انس222 | أخلاقيات المهنة | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | انس223 | مهارات الاتصال | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | تقن 223 | تطبيقات الحاسوب فى الاعمال | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | حسب 224 | مفاهيم قواعد البيانات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | تقن 224 | شبكات الحاسوب والاتصال | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 10 | 2 | 14 | 26 | 20 |
المستوى الثالث(الفصل الدراسي الاول)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة | |
1 | تقن 311 | التكنولوجيا والبرمجيات مفتوحة المصدر | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2 | تقن 312 | ادارة شبكات الحاسوب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | تقن 313 | هندسة المعلومات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | حسب311 | نظم ادارة قواعد البيانات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | تقن314 | تفاعل الإنسان والحاسوب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | ريض311 | التحليل الاحصائي | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
7 | تقن315 | مشروع صغير | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
المجموع | 16 | 2 | 12 | 30 | 21 | |||
المستوى الثالث(الفصل الدراسي الثاني)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | تقن326 | ادارة مشروع تقانة المعلومات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | جبر321 | هندسة البرمجيات1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | تقن327 | التجارة الالكترونية | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | نظم 321 | نظم دعم القرار | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | تقن328 | نظم وتطبيقات الويب | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | حسب321 | الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | نظم 322 | Enterprise Systems | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 12 | 2 | 14 | 28 | 21 |
المستوى الرابع(الفصل الدراسي الاول)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | نظم 411 | امن المعلومات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2 | حسب 411 | مفاهيم تنقيب البيانات | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | حسب412 | البرمجة الكائنية | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | جبر411 | هندسة البرمجيات2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | إنس 411 | مناهج البحث العلمي | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | تقن 411 | تطوير تطبيقات الموبايل | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
7 | تقن 412 | شبكات الاتصالات اللاسلكية | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
المجموع | 10 | 4 | 14 | 28 | 21 |
المستوى الرابع(الفصل الدراسي الثاني)
الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | س. المعمل | س. المتابعة | س. المحاضرة | س. الاتصال | س. المتعمدة |
1 | تقن 423 | مشروع التخرج | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | مقرر اختياري 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | مقرر اختياري 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
4 | مقرر اختياري 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | مقرر اختياري 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
المجموع | 20 | 0 | 8 | 28 | 18 |